公司治理運作情形
公司治理主管進修情形
職稱 | 姓名 | 進修日期 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數 |
財會主管 / 公司治理主管 |
黃憶慈 | 114.7.09 | 國泰金控暨各子公司及臺灣證券交易所 | 2025國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇 | 6 |
114.9.26 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 114年度防範內線交易宣導會 | 3 |
公司治理運作
評估項目 | 運作情形 | 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 | ||||
是 | 否 | 摘要說明 | ||||
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則? | V | 本公司已依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定公司治理實務守則,並一揭露公開資訊觀測站及公司網站中。 | 無重大差異 | |||
二、公司股權結構及股東權益 | ||||||
(一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜,並依程序實施? | V | (一) 本公司已設置發言人及代理發言人等單位處理股東建議或糾紛等問題。 | 無重大差異 | |||
(二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單? | V | (二)本公司隨時掌握董事、經理人及持股10%以上之大股東,並按時申報主要股東之持股。 | 無重大差異 | |||
(三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制? | V | (三)本公司與各關係企業之財務、業務均各自獨立運作。 | 無重大差異 | |||
(四)公司是否訂定內部規範,禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券? | V | (四)本公司已訂定「內部重大資訊作業程序」及內部規範「防範內線交易作業要點」,禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券,並規定董事、經理人不得於年度財務報告公告日前三十日,和每季財務報告公告日前十五日之封閉期間交易本公司股票或其他具有股權性質之有價證券。並於每季封閉期間前以E-mail方式通知董事及經理人,避免誤觸該規範。 | 無重大差異 | |||
三、董事會之組成及職責 | ||||||
(一)董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行? | V | (一) 本公司為強化董事會職能於「公司治理實務守則」擬定多元化政策。本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定,採候選人提名制,除評估各候選人之學經歷資格外,並遵守董事選任程序及公司治理實務守則,以確保董事成員之多元性及獨立性。 | 無重大差異 | |||
本公司落實多元化政策之情形請參閱本年報第22~23頁。 | ||||||
(二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外,是否自願設置其他各類功能性委員會? | V | (二)公司董事會通過設置「薪資報酬委員會」、「審計委員會」、「永續發展管理委員會」及「風險管理委員會」,,並訂定「薪資報酬委員會組織規程」、「審計委員會組織規程」、「永續發展管理委員會組織規程」及「風險管理委員組織章程」,其任期與委任之董事會屆期相同,請參閱本年報第45~47頁(七)薪酬委員會其組成、職責及運作情形、第33~36頁(三)審計委員會運作情形、第47~49頁(八)永續發展管理委員會其組成、職責及運作情形、請參閱第49~50頁(九)風險委員會其組成、職責及運作情形及本公司網站。 | 無重大差異 | |||
(三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式,每年並定期進行績效評估,且將績效評估之結果提報董事會,並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考? | V | (三) 本公司董事會通過「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」,每年定期執行董事會、個別董事成員及功能性委員會(含審計委員會、薪酬委員會、永續發展管理委員會及風險管理委員會)之自我績效評估。本公司民國113年度董事會、個別董事成員暨各功能性委員會評估結果請參閱本年報第33頁,並將績效評估之結果提報民國114年2月27日董事會,民國114年度將持續加強與董事之溝通,以增進開會品質。 | 無重大差異 | |||
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性? | V | (四)本公司審計委員會及董事會每年定期評估所屬簽證會計師之獨立性及適任性,除取得會計師提供之獨立性聲明書及審計品質AQIs外,並依下表各項評估項目確認未違反各項標準及參考AQI 13項指標資訊進行評估,事務所在專業人員支援審計部門占比優於同業,會計師在主管機關缺失改善函文比為0%,也將持續強化內部品質複核程序及推廣數位審計,提高審計品質。最近年度評估結果業經民國114年2月27日審計委員會討論通過後並提報民國114年2月27日董事會決議通過對會計師之獨立性及適任性評估。 | 無重大差異 | |||
項目 | 是 | 否 | ||||
1.取得會計師出具之獨立聲明。 | V | |||||
2.至最近一次會計師簽證服務未逾七年,且至少須間隔二年方得回任。 | V | |||||
3.會計師未擔任公司或子公司董監事、經理人或對審計工作有重大影響之職務。 | V | |||||
4.會計師未與董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 | V | |||||
5.會計師未持有本公司及子公司之股份。 | V | |||||
6.會計師與本公司無直接或間接重大財務利益關係。 | V | |||||
7.會計師不得與本公司有共同投資或分享利益之關係。 | V | |||||
8.會計師未與公司有金錢借貸之情事。 | V | |||||
9.會計師未兼任本公司或關係企業之經常工作,支領固定薪酬。 | V | |||||
10.會計師未擔任本公司之辯護人或代表本公司協調與其他第三人間發生之衝突。 | V | |||||
11.未涉及本公司或關係企業制定決策之管理職能。 | V | |||||
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員,並指定公司治理主管,負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)? | V | 本公司董事會為保障股東權益及強化董事會職權,本公司於民國111年10月28日聘任財會中心處長黃憶慈擔任公司治理主管,負責公司治理之督導及規劃,其資格符合上市上櫃公司治理實務守則第3-1條第1項公司治理主管之規定。 | 無重大差異 | |||
公司治理主管職權範圍包括: | ||||||
1.依法辦理董事會及股東會會議相關事宜。 | ||||||
2.製作董事會及股東會議事錄。 | ||||||
3.協助董事就任及持續進修。 | ||||||
4.提供董事執行業務所需之資料。 | ||||||
5.協助董事遵循法令。 | ||||||
6.向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。 | ||||||
7.辦理董事異動相關事宜。 | ||||||
8.其他依公司章程或契約所訂定之事項等。 | ||||||
每年定期向董事會報告公司治理運作情形,業務執行情形如下: | ||||||
1. 民國113年度共召開4次董事會。擬訂董事會議程於七日前通知董事,召集會議並提供會議資料,議題如需利益迴避予以事前提醒,檢視董事會決議是否構成重訊發布事宜,並於會後20天內完成董事會議事錄。 | ||||||
民國113年召開股東常會1次,協助股東會議事程序及決議法遵事宜。 | ||||||
2. 協助董事安排進修相關事宜,民國113年董事會成員均完成至少6小時之持續進修課程。 | ||||||
3. 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知書、議事手冊及議事錄,並於修訂章程及董事改選後辦理變更登記事務。 | ||||||
4. 推動達成公司治理指標項目,檢視每屆公司治理評鑑指標之得分要件。 | ||||||
5. 定期安排獨立董事與簽證會計師就公司財務、業務狀況進行溝通,溝通情形請參閱本年報第35~36頁及本公司網站。 | ||||||
6. 辦理董事及重要職員責任保險事宜,並於續保後向董事會報告。 | ||||||
7. 每年定期向董事會報告獨立董事提名、選任時及任職期間內資格之審核結果。 | ||||||
8. 公司治理主管進修情形請參閱本年報第44頁。 | ||||||
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道,及於公司網站設置利害關係人專區,並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題? | V | 本公司設有發言人及代理發言人,相關聯繫資訊均依規定公告於公開資訊觀測站及公司網站,同時在公開資訊觀測站及公司網站公告財務及股務相關資訊,以建立與投資人良好之溝通管道。 | 無重大差異 | |||
本公司重視利害關係人之溝通,於對外官網及內部員工入口網站(EIP)設置良好溝通管道,並由專責人員負責回應與改善作業。 | ||||||
同時為能提升員工滿意度,進而提高工作效率與留任率,本公司每年定期進行員工滿意意見調查,對於調查結本司將透過各負責部門進行改善,改善情形向永續發展委員會報告,並揭露於本公司官網。 | ||||||
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務? | V | 本公司委任專業股代機「元大證券股份有限公司股務代理部」,代辦本公司各項股務事宜,並訂有「股務作業管理辦法」規範相關事務。 | 無重大差異 | |||
七、資訊公開 | ||||||
(一)公司是否架設網站,揭露財務業務及公司治理資訊? | V | (一)本公司依法公告申報財務業務及公司治理事項於公開資訊觀測站,並同步於公司網站揭露。 | 無重大差異 | |||
(二)公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)? | V | (二)本公司有架設英文網站及有專責人員負責公司各項資訊之蒐集及發佈,且已依規定設置並報備發言人相關資料。 | 無重大差異 | |||
(三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告,及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形? | V | (三)公司已於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告,及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形。並於各季度財務報告申報期限後兩個月內以英文揭露財務報告。 | 無重大差異 | |||
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)? | V | 本公司及子公司重視利害關係人,如:股東、員工、客戶、供應商、等意見,建構完善雙向溝通平台,如:專線電話、電子郵件、意見箱等;每年定期出版企業永續報告書,揭露經濟、環境、社會等面向資訊,並揭露於公開資訊觀測站及本公司網站之企業永續發展暨利害關係人專區(網址:http://www.sti.com.tw/)。 | 無重大差異 | |||
(一) 員工權益與僱員關懷:請參閱本年報第113頁。 | ||||||
(二) 投資者關係 | ||||||
為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能,本公司爰依上市上櫃公司治理實務守則第五條規定,已訂定股東會議事規則。 | ||||||
(三) 供應商關係 | ||||||
本公司要求與本公司商業往來廠商必須簽署「廉潔承諾書」。 | ||||||
(四) 利害關係人之權利 | ||||||
本公司已制定道德行為準則,引導本公司董事、監察人及經理人之行為符合道德標準,並使本公司之利害關係人更加瞭解公司道德標準。 | ||||||
(五) 董事進俢之情形 | ||||||
本公司以積極態度鼓勵董事參與進修,其相關進修狀況請參閱本年報第43~44頁。 | ||||||
(六) 經理人進俢之情形 | ||||||
其相關進修狀況請參閱本年報第44頁。 | ||||||
(七) 公司為董事及重要職員購買責任保險之情形 | ||||||
本公司於公司章程明定得為董事及重要職員購買責任保險,投保範圍於董事會報告,並申報於公開資訊觀測站。 | ||||||
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形,及就尚未改善者提出優先加強事項與措施:本公司113年度編製之永續報告書係提報董事會通過;未來將改善增加女性董事名額。 |