公司沿革
公司沿革
敦陽科技股份有限公司於八十二年三月二十四日成立,登記資本額為新台幣壹仟萬元整,目前主要營業項目為電腦主機及其週邊設備、零件、電腦書籍之經銷,電腦軟體、硬體之設計研究開發銷售,電腦主機及其週邊維護,公司電腦化之設計,前項有關產品之進出口貿易業務,代理國內外前各項有關廠商產品之報價投標經銷業務,電腦設備安裝業,圖書批發業,事務性機器設備批發業,國際貿易業,企業經營管理顧問業,資訊軟體服務業,資料處理服務業,租賃業,仲介服務業,電子資訊供應服務業,一般廣告服務業等。
2022- 04 | 第八屆公司治理評鑑,評鑑結果列為21%-35%之公司。市值50億元以上至100億元類別之評鑑結果列為11%-20% | |
2022 - 03 | 榮獲Check Point 2020 & 2021最佳新客戶開發夥伴獎。 | |
2022 - 02 | 榮獲Fortinet 2021出類拔萃獎。 | |
榮獲Dell Technologies 2021年度最佳超融合經銷夥伴獎。 | ||
2021 - 12 | 榮獲Hewlett Packard Enterprise FY21 卓越經銷夥伴獎。 | |
榮獲Cisco FY21 Reseller of the Year 獎。 | ||
獲頒勞動部2020年度「企業人力資源提升計劃」成功楷模。 | ||
榮獲MicroFocus 2021傑出貢獻獎。 | ||
2021 - 11 | 榮獲NetApp FY21最佳合作夥伴獎。 | |
榮獲遠傳電信頒發2021年度供應商大會「2021擕手永續先鋒隊-最佳夥伴」獎。 | ||
榮獲Hitachi Vantara FY21 最佳經銷商。 | ||
榮獲Hewlett Packard Enterprise FY21 最佳合作夥伴獎。 | ||
2021 - 10 | 榮獲INFINITIES數位無限軟體 2021年度最佳經銷商 最佳銷售獎。 | |
2021 - 07 | 榮登不分業混合營收排名第870名。 | |
榮登服務業營收排名第357名。 | ||
榮登經營績效綜合排名第471名。 | ||
榮登服務業經營績效排名第200名。 | ||
榮登電腦系統整合服務業排名第5名。 | ||
取得Paloalto Networks 鑽石級經銷商資格。 | ||
2021 - 05 | 榮登天下雜誌2021年2000大調查服務業排名243名。 | |
榮登資訊設備銷售與服務企業排名12名。 | ||
榮登中華徵信所2021年版台灣地區大型企業排名TOP5000。 | ||
2021 - 04 | 第七屆公司治理評鑑,評鑑結果列為前百分之六至前百分之二十之公司。市值50億元以上至100億元類別之評鑑結果列為6%~10% | |
榮獲Ruckus 2020 Best Manufacturing Sector Partner。 | ||
2021 - 03 | 榮獲Palo Alto FY21 Top Performer in Driving Business Growth。 | |
榮獲DELL 2020 年度最佳成長經銷夥伴。 | ||
榮獲Nutanix FY20經銷夥伴最佳市場商機開發獎。 | ||
榮獲VEEAM FY20年度金牌合作夥伴獎。 | ||
2021 - 01 | 榮獲富邦金控2020年績優供應商獎。 | |
榮獲NetApp FY20最佳合作夥伴獎。 | ||
榮獲HPE FY20最佳合作夥伴獎。 | ||
成為TeamT5 certified Partner。 | ||
成為UGuard成為UGuard certified Partner。 | ||
2020 - 12 | 榮獲台灣大哥大2019年績優供應商獎。 | |
榮獲Cisco FY20 Rising Star。 | ||
榮獲Fujitsu 2019 Best Select Partner of the Year。 | ||
榮獲Lenovo 2020最佳解決方案銷售獎。 | ||
榮獲IBM 2020 最佳LinuxOne突圍獎。 | ||
2020 - 11 | 榮榮獲遠傳電信頒發「2020執行績效評鑑-勇猛精進」及「2020擕手永續先鋒隊-最佳夥伴」獎座。 | |
榮獲HPE FY20 Top Reseller of the Year。 | ||
2020 - 10 | 榮獲VMware 2020合作夥伴最佳成長獎。 | |
2020 - 07 | 榮獲Fortinet Taiwan Partner 2019自強不息。 | |
榮獲Hitachi Vantara FY19 年度最佳經銷商。 | ||
榮登中華徵信所2020年版台灣地區大型企業排名TOP5000。 | ||
榮登不分業混合營收排名第901名。 | ||
榮登服務業營收排名第363名。 | ||
榮登經營績效綜合排名第285名。 | ||
榮登服務業經營績效排名第131名。 | ||
榮登電腦系統整合服務業營收第5名。 | ||
2020 - 05 | 榮登天下雜誌2020年2000大調查服務業排名242名。 | |
榮登資訊設備銷售與服務企業排名12名 | ||
2020 - 04 | 第六屆公司治理評鑑,評鑑結果列為前百分之六至前百分之二十之公司。 | |
2019 - 12 | NVIDIA 2019 NVIDIA PARTNER NETWORK 最佳突破獎 | |
IBM 2019 超級英雄商機貢獻獎 | ||
HPE FY19 最佳合作夥伴 | ||
榮獲中華電榮獲中華電信頒發2019年中華電信供應商永續夥伴認證標章金級獎 | ||
2019 - 11 | Veritas 2019 大中華區最佳商業市場區域核心合作伙伴 | |
Checkpoint Partner of the Year 2018, Best New Customer & Emerging Tech | ||
F5 2019 Best Performance Silver Reseller | ||
Fortinet 2019 North Asia Partner Sync, Rise Above Top Achievement Award | ||
Ruckus 2019 Best Integrated Solution Partner ofr the Year, Taiwan | ||
NetApp 2019 NetApp Partner Highest Growth Taiwan | ||
榮獲富邦金控頒發2019年供應商永續評鑑績優獎 | ||
2019 - 10 | 榮獲遠傳電信頒發「108年度永續優良廠商,供應商企業社會責任評鑑作業」獎 | |
2019 - 07 | 榮登中華徵信所2019年版台灣地區大型企業排名TOP5000 | |
榮登不分業混合營收排名第1009名 | ||
榮登服務業營收排名第388名 | ||
榮登經營績效綜合排名第586名 | ||
榮登服務業經營績效排名第233名 | ||
榮登電腦系統整合服務業營收第6名 | ||
2019 - 05 | 榮登中華徵信所2019年版台灣地區大型企業排名TOP5000 | |
2019 - 04 | 第五屆公司治理評鑑,評鑑結果列為前百分之六至前百分之二十之公司 | |
2019 - 03 | 榮獲Citrix 2018卓越成績經銷夥伴 最佳生命原力獎 | |
榮獲Hitachi Vantara Best Partner of the year 2018 | ||
2019 - 02 | 榮獲Fortinet 2018青苗大樹獎 | |
榮獲Palo Alto Networks 2018 Security Operating Platform Partner | ||
2018 - 12 | 榮獲HPE慧與科技(股)公司 FY18最佳合作夥伴 | |
2018 - 08 | 榮獲NetApp 最佳新客戶開發經銷商大獎 | |
榮獲Ruckus 2018 Most Experienced Partner of the Year | ||
2018 - 07 | 榮登2018年版台灣地區大型企業排名TOP5000 | |
不分業混合營收排名第1005名 | ||
不分業經營績效排名第1235名 | ||
服務業-營收排名第392名 | ||
服務業-經營績效排名第500名 | ||
電腦系統整合服務業第6名 | ||
榮獲RUCKUS 2018 EMERGING NEW PARTNER | ||
2018 - 05 | 天下雜誌2018年2000大調查服務業排名270名 | |
2018 - 04 | 榮獲Cisco FY2018上半年度 卓越表現獎 | |
第四屆公司治理評鑑,評鑑結果列為前百分之六至前百分之二十之公司 | ||
2018 - 03 | 榮獲 F5 2017 Best Industry Reseller | |
榮獲2017 Citrix 最佳銷售夥伴 | ||
2018 - 01 | 取得Solace經銷代理合約,成為Solace授權之雲端解決方案供應商 | |
2017 - 12 | 榮獲HPE慧與科技(股)公司最佳合作夥伴 | |
榮獲Fortinet 榮耀新秀奬 | ||
榮獲NetApp最佳新客戶開發銷售夥伴大獎 | ||
榮獲 Ruckus 2017 Best Wired & Wireless Solution Partner of the Year, Taiwan | ||
榮獲Aruba Healthcare Deal of Year 2017 | ||
2017 - 09 | 成為Fujitsu Select Circle Partner | |
2017 - 07 | 辦理現金減資,並經金管證發字第1060023037號及經授商字第10601095080號函核准,實收資本額壹拾億陸仟参佰陸拾萬貳仟玖佰壹拾元。 | |
榮登中華徵信所2017年版台灣地區大型企業排名TOP 5000,服務業營收排名第340名、服務業經營績效排名第495名 | ||
2017 - 04 | 第三屆公司治理評鑑,評鑑結果列為前百分之六至前百分之二十之公司 | |
2017 - 01 | 榮獲中華民國電腦學會頒105年度傑出成就獎 | |
2016 - 12 | IBM最佳產業整合解決方案獎 | |
IBM資訊基礎架構服務成長卓越獎 | ||
榮獲Citrix 2016最佳銷售伙伴 | ||
榮獲Paloalto 2016 台灣白金級經銷商 | ||
榮獲Brocade Partner of The Year of FY16 | ||
榮獲NetApp最佳新客戶開發銷售夥伴大獎 | ||
榮升NetApp星級經銷商 | ||
2016 - 11 | 取得以色列商Mellanox Technologies產品經銷代理合約 | |
取得微軟Microsoft CSP經銷代理合約,成為微軟授權之雲端解決方案供應商 | ||
榮獲HPE慧與科技 FY16最佳合作夥伴獎 | ||
2016 - 05 | 榮登天下雜誌2016年2000大調查,服務業排名第269名 | |
榮登中華徵信所2016年版台灣地區大型企業排名TOP 5000,服務業營收排名第313名、服務業經營績效排名第495名 |
||
2016 - 04 | 第二屆公司治理評鑑,評鑑結果列為前百分之六至前百分之二十之公司 | |
2016 - 03 | 榮獲 IBM 全球信息科技服務合作夥伴領導力獎 | |
2016 - 02 | 榮獲 IBM Choice Award | |
榮獲Bluecoat 最佳菁英經銷商獎 | ||
2015 - 12 | 榮獲IBM最佳產業整合解決方案獎 | |
榮獲IBM資訊基礎架構服務成長卓越獎 | ||
榮獲CISCO台灣代理商優質合作夥伴獎 | ||
榮獲A10最佳合作夥伴 | ||
榮獲Oracle Excellence Award | ||
2015 - 11 | 榮獲HP經銷商最佳成長獎 | |
2015 - 07 | 榮登中華徵信所2015年版台灣地區大型企業排名TOP 5000,服務業營收排名第310名、服務業經營績效排名第366名 | |
2015 - 05 | 榮登天下雜誌2015年2000大調查,服務業排名第283名 | |
2015 - 04 | 第十二屆資訊評鑑,評鑑結果列為A+級公司 | |
第一屆公司治理評鑑,評鑑結果列為前百分之六至前百分之二十之公司 | ||
2014 - 12 | 榮獲Check Point APAC Partner of the Year for 2014 | |
榮獲Palo Alto 最佳白金及經銷商 | ||
榮獲Bluecoat Elite Partner | ||
榮獲Citrix最佳銷售獎 | ||
榮獲Citrix 最佳技術支援獎 | ||
榮獲Citrix CSA Gold partner | ||
榮獲VMware Premier Solution Provide | ||
榮獲CheckPoint APAC Partner | ||
榮獲IBM最佳創新突破獎 | ||
榮獲IBM最佳海量資料合作夥伴獎 | ||
榮獲 Lenovo Sever 最佳商用經銷商 | ||
榮獲HP最佳業績貢獻獎 | ||
榮獲Oracle Excellence Award | ||
榮獲HDS Best Enterprise Solution Partner | ||
2013 - 12 | 榮獲IBM業績卓越成長獎 | |
榮獲A10年度最佳夥伴 | ||
榮獲Citrix CSA Gold partner | ||
榮獲CheckPoint The Best Sales Team | ||
榮獲HP Enterprise Security Business Partner | ||
榮獲BlueCoat Elite Partner | ||
榮獲Brocade Best Elite Partner | ||
榮獲Brocade Partner of the Year Taiwan | ||
榮獲Palo Alto Excellence Innovation Greater China | ||
榮獲Citrix最佳銷售獎 | ||
2012 - 12 | 榮獲Oracle Platinum Partner | |
榮獲Palt Alto 白金級經銷啇 | ||
榮獲Palt Alto 年度最佳經銷商 | ||
2011 - 12 | 榮獲Novell 2011最佳資安銷售夥伴。 | |
榮獲Citrix – 2011最佳銷售獎。 | ||
榮獲Palo alto 2011最佳白金級經銷商。 | ||
VMware Premier Solution Provider。 | ||
榮獲CheckPoint 2011年度最佳服務銷售獎。 | ||
榮獲HDS FY 2011 年度最佳銷售。 | ||
榮獲HDS最佳業績合作伙伴。 | ||
成為2011 HP Networking Diamond Club Partner。 | ||
成為2011 HP ESSN Gold Partner。 | ||
成為NetAPP Platinum Partner。 | ||
成為Symantec FY11 白金級系統整合廠商。 | ||
榮獲Symantec FY11 最佳儲存方案經銷商。 | ||
2010 - 08 | 成為Oracle PartnerNetwork 白金級會員。 | |
2010 - 05 | 投資敦華資訊股份有限公司 | |
2010 - 04 | 成為台灣雲端運算產業聯盟創始會員。 | |
2010 - 01 | 成為NetApp白金級代理商。 | |
榮獲Oracle "Partner of the Year 2009 System Integrator"獎, | ||
榮獲Oracle "Partner of the Year 2009 OFM Specialty Taiwan"獎, | ||
2009 - 07 | 榮獲HDS "Partner of the Year獎。 | |
2008 - 08 | 辦理現金減資,並經金管證一字第0970038218號及經授商字第09701214030號函核准,實收資本額壹拾参億貮仟玖佰伍拾萬参仟陸佰参拾元。 | |
2008 - 04 | 取得 NetApp ASP 合約,成為 NetApp 授權之技術服務廠商。 | |
2008 - 01 | 成為Citrix金級經銷商(CSA Gold, Citrix Solution Advisor Gold Level) 。 | |
2007 - 12 | 成立大陸子公司上海敦滬信息科技有限公司。 | |
取得 NetApp Storage 產品經銷代理合約。 | ||
2007 - 08 | 成為甲骨文公司之 CAP (Oracle Certified Advantage Partner )等級專業服務廠商。 | |
2007 - 01 | 成為VMware Enterprise Partner | |
2006 - 11 | 取得"金融資料之處理系統與處理方法既處理該金融資料之金融交易系統"專利權。 | |
2006 - 10 | 取得組合國際電腦(股)公司網路產品經銷代理合約。 | |
2006 - 01 | 取得台灣微軟2006度微軟夥伴方案合約。 | |
取得昇陽電腦授權敦陽於台灣地區可銷售SUN之CDP、ENT產品。 | ||
2005 - 12 | 本公司國內第一次無擔保轉換公司債﹝敦陽一﹞到期全數清償完畢。 | |
2005 - 05 | 全漢企業 PLM Phase 3 成功上線。 | |
2005 - 04 | 取得美商優擎系統Teamcenter 軟體經銷合約。 | |
2005 - 01 | 取得基點資訊cellopoint 垃圾郵件防治系統合約。 | |
2004 - 11 | 壹佰伍拾捌萬参仟玖佰参拾捌股。 | |
09301209820號核准,註銷股份變更登記後已發行股份總數為貳億貳仟 | ||
本公司申請因註銷庫藏股減資變更登記案,並經經授商字第 | ||
2004 - 10 | 取得Juniper (瞻博)Firewall/IDP資安系統及路由系統經銷合約。 | |
2004 - 07 | 取得Cellopoint(基點)垃圾郵件控管系統經銷合約。 | |
2004 - 06 | 取得威播科技(Broadweb)IDP入侵防禦系統產品代理合約。 | |
2003 - 12 | 本公司獲得資策會票選第八屆MIS BEST CHOICE『SI系統整合服務』項目之第一名。 | |
2003 - 11 | 取得亞太信息Authenex資安產品經銷代理合約。 | |
2003 - 10 | 取得台灣昇陽電腦(股)新產品Grid Computing Blade Server(刀鋒型伺服器)代理權。 | |
2003 - 09 | 辦理盈餘轉增資發行新股,並經台證上第0920024294號函核准,增資發行新股貳仟參佰柒拾貳萬捌仟參佰伍拾捌股。 | |
取得Hitachi儲存產品經銷代理合約。 | ||
2003 - 08 | 取得Netscout網路產品經銷代理合約。 | |
取得Sygate資安產品代理合約。 | ||
辦理盈餘轉增資,並經(092)台財證(一) 第092001256510號函核准,實收資本額貳拾貳億肆仟零壹拾壹萬玖仟參佰捌拾元。 | ||
2003 - 07 | 經由第三地投資事業間接在大陸地區投資設立敦陽(寧波)科技有限公司,並經經審二字第092018747號函核備在案,投資金額總計美金參佰萬元整。 | |
取得美商存儲科技(StorageTek)儲存產品代理合約。 | ||
2003 - 05 | 本公司獲商業周刊評鑑為2002年500大服務業第114名。 | |
本公司獲天下雜誌評鑑為2002年500大服務業第108名。 | ||
2002 - 11 | 與臺宏科技股份有限公司以九十一年十一月一日為合併基準日,合併後實收資本額貳拾億零貳佰捌拾參萬伍仟捌佰元。 | |
2002 - 10 | 與臺宏科技股份有限公司合併,增資發行新股一七、七0三、八八八股,每股面額新台幣壹拾元,業經財政部證券暨期貨管理委員會(九一)台財證一字第O九一O一五四三六七號函核准在案。 | |
2002 - 07 | 辦理盈餘及資本公積轉增資,並經(091)台財證(一) 第09100129894號函核准,實收資本額壹拾捌億貳仟伍佰柒拾玖萬陸仟玖佰貳拾元。 | |
發行海外可轉換公司債美金參仟萬元整於盧森堡掛牌。 | ||
2002 - 06 | 董事會決議通過與臺宏科技股份有限公司合併事宜。 | |
2001 - 12 | 可轉換公司債換發新股,並經經濟部經授商字第09101013010函核准,實收資本額壹拾參億壹仟捌佰壹拾陸萬伍仟零伍拾元。 | |
2001 - 09 | 辦理盈餘及資本公積轉增資、可轉換公司債換發新股,並經(90)台財證(一) 第144158號及經(090)商09001392920函核准,實收資本額壹拾參億壹仟柒佰肆拾柒萬捌仟貳佰玖拾元。 | |
經財政部證券暨期貨管理委員會及台灣證券交易所核准股票上市。 | ||
2001 - 05 | 獲天下雜誌2000年500大服務業排名中資產報酬率排名第24名。 | |
獲商業周刊2000年TOP500服務業行業別明細排行軟體業排名第1名。 | ||
2001 - 03 | 台北內湖區廠辦大樓落成啟用。 | |
2001 - 01 | 取得EMC軟硬體產品經銷代理。 | |
2000 - 12 | 取得Allot Communications LTD.之頻寬管理器之代理銷售。 | |
發行國內第一次無擔保轉換公司債並於櫃檯買賣中心掛牌買賣。 | ||
2000 - 11 | 取得SOFTWARE AG,Inc.資料庫軟體之經銷權。 | |
2000 - 10 | 取得TIBCO Software Inc.,系統整合軟體產品之代理權。 | |
取得創視科技(股)公司遠端監控系統產品之經銷權。 | ||
取得一通科技(股)公司-Tarnatella Enterprise Ⅱ產品之經銷權。 | ||
2000 - 08 | 投資設立敦雨投資有限公司 | |
2000 - 06 | 獲中華徵信所2000年台灣地區大型企業排名TOP 5000綜合指標排名第20名。 | |
辦理盈餘轉增資及資本公積轉增資,並經(89)台財證(一) 第47293號函核准,資本額捌億參仟陸佰參拾壹萬玖仟元。 | ||
2000 - 04 | 取得SELECTICA,INC.之網際網路電子商務軟體之經銷權。取得優網通國際資訊(股)公司電子醫生防毒軟體之服務合約。 | |
取得台灣國際商業機器(股)公司,IBM軟硬體服務之經銷權。 | ||
2000 - 02 | 桃中業務處成立。 | |
2000 - 01 | 股票正式掛牌上櫃。 | |
1999 - 10 | 辦理盈餘轉增資及資本公積轉增資,並經(88)台財證(一) 第86577號函核准,資本額伍億零捌佰萬元。 | |
1999 - 06 | 申請股票上櫃。 | |
取得美國CacheFlow公司Cache Server之經銷代理權。 | ||
獲商業周刊1998服務業排名第329名,股東投資報酬率第7名。 | ||
1999 - 04 | 取得美國Foundry Networks公司網路軟、硬體產品之經銷代理權。 | |
1999 - 03 | 取得太電欣榮(股)公司,網路軟、硬體產品之經銷權。 | |
取得鈺松資訊國際有限公司ISS之SAFEsuite系列產品之經銷代理權。 | ||
1999 - 02 | 取得愛普生科技(股)公司Epson各式雷射印表機之銷售代理權。 | |
1999 - 01 | 取得趨勢科技(股)公司,防毒軟體之銷售代理權。 | |
1998 - 12 | 本公司進入電子商務之規劃領域。 | |
1998 - 11 | 因業務擴充,購置金鼎巨座第11樓層部份之土地及建築物。 | |
取得美商甲骨文(股)公司Oracle ERP軟體之經銷代理權,亦使本公司進入企業資源規劃之領域。 | ||
成立第五事業群,主要從事資訊管理、電子商務及網際網路等系統之研究、開發及銷售等業務;成立第六事業群,負責統籌管理全省各辦事處各項產品銷售及提供客戶售後服務等業務。 | ||
1998 - 10 | 取得數位聯合電信(股)公司SeedNet企業網路服務之經銷權。 | |
1998 - 09 | 取得華智通信(股)公司ISDN網路備援系統之經銷權。 | |
1998 - 08 | 取得俞進電腦(股)公司ISO DCS軟體之經銷權。 | |
1998 - 07 | 因業務擴充,購置金鼎巨座第7樓層之土地及建築物。 | |
取得微軟(股)公司Microsoft MCSP軟體之經銷權。 | ||
取得岡業資訊(股)公司,譯典通企業網路版光碟之經銷權。 | ||
取得財團法人資訊工業策進會SeedNet專線固接網際網路之銷售代理權。 | ||
取得美商優擎系統(股)公司UG軟體之經銷權。 | ||
1998 - 06 | 取得Axis Communications公司,印表機伺服器、網路CD、DVD光碟伺服器產品之經銷代理權。 | |
取得美商優擎系統(股)公司Solid Edge軟體之經銷權。 | ||
辦理公開發行暨盈餘轉增資及資本公積轉增資,並經(87)台財證(一) 第53805號函核准,資本額貳億玖仟柒佰貳拾伍萬元。 | ||
1998 - 05 | 成立第四事業群主要負責電腦系統整合及電腦軟、硬體之代理並協助各事業群之業務推廣。 | |
1998 - 03 | 完成現金增資肆仟萬元,資本額壹億玖仟伍佰萬元。 | |
1998 - 01 | 取得香港商安訊士網路通訊(股)公司,印表機伺服器之經銷代理權。 | |
1997 - 10 | 因業務擴充,購置金鼎巨座第11樓層部份之土地及建築物。 | |
花蓮辦事處及台中辦事處相繼成立。 | ||
成立第三事業群主要為電腦週邊產品及應用軟體之經銷、代理。 | ||
1997 - 08 | 取得賽貝斯(股)公司Sybase軟體、資料庫及工具軟體之經銷代理權。 | |
1997 - 07 | 完成現金增資捌仟肆佰萬元,資本額壹億伍仟伍佰萬元。 | |
取得微軟(股)公司Microsoft大型客戶企業授權專案合約、Windows軟體、AER軟體之經銷權,成為主要經銷代理商。 | ||
產品線之產品銷售及SUN電腦工作站、大型主機及週邊設備安裝、架設及保固維護。 | ||
成立第一事業群及第二事業群,分別代理IBM電腦工作站、IBM PSG | ||
1997 - 06 | 因業務擴充,購置金鼎巨座第13樓層之土地及建築物。 | |
取得Cabletron網路軟、硬體之經銷代理權。 | ||
1997 - 03 | 美國子公司 Stark Technology Inc.(U.S.A)成立。 | |
1996 - 10 | 取得美商甲骨文(股)公司Oracle軟體之經銷代理權;美國BroadVision軟體之經銷代理權。 | |
1996 - 09 | 因業務擴充,購置金鼎巨座第12樓層之土地及建築物。 | |
1996 - 07 | 完成現金增資肆仟柒佰貳拾伍萬,資本額柒仟壹佰萬元。 | |
取得Adobe Systems Incorporated公司之軟體經銷代理權。 | ||
高雄辦事處成立。 | ||
1996 - 06 | 台南辦事處成立。 | |
1995 - 05 | 台北辦事處成立。 | |
1994 - 01 | 完成現金增資壹仟參佰柒拾伍萬元,資本額增至貳仟參佰柒拾伍萬元。 | |
1993 - 07 | 嘉義辦事處成立。 | |
1993 - 03 | 經濟部核准投資設立。 | |
取得昇陽電腦(股)公司之電腦軟、硬體之經銷代理權。 |
Redirecting...
此訊息框對使用者不可見。
會於語言 = "any" 時,將畫面重導至 "#"。