公司組織圖
公司組織圖
一、組織架構
二、各主要部門所營業務概述
主要部門 | 職掌及功能 | |
董事長暨執行長室 | 代表董事會督促公司,追求全體股東之最大利潤;主持公司主要運作及日常經營事項,領導經理人釐定公司所有重大決策。 | |
稽核室 | 檢查、評估內部控制制度之缺失及衡量營運之效率,適時提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施,並協助董事會及管理階層確實履行其責任。 | |
營運中心 | 負責高科技製造業、政府單位、電信業、金融服務業、醫療業、教育機構、學術研究機構、傳產製造業、中小企業及零售業等提供適用於產業之系統整合與規劃業務。 | |
工程中心 | 負責協助業務單位提供售前、售後服務,推廣資訊安全、電子商務、網際網路系統測試安裝及教育訓練。規劃、建構及維運公司資訊安全管理系統,降低營運及資訊安全風險。 | |
研發部門 | 負責制定產品研發計畫,協調開發進度、技術,完成產品開發及產品技術文件撰寫。 | |
市場中心 | 負責市場調查、情報蒐集與分析市場,制定產品代理之行銷策略與規劃業務。 | |
管理中心 | 法務資源處 | 負責處理營運相關之各類契約、爭議、訴訟等法律事務,進行營運法律風險管理。 |
財會中心 | 負責財務規劃、會計、稅務之帳務處理、資金籌措與調度、財務報表與預算執行。 | |
行政資材中心 | 負責管理制度之規劃與執行;訂定採購策略及供應商評選與管理。 | |
人力資中心 | 負責人力資源管理與策略規劃、薪酬制度、績效管理及人才發展業務。 | |
大陸地區 | 負責拓展開發經營大陸市場業務。 |
三、經營團隊
職稱 | 姓名 | 主要經(歷)學 |
董事長室 暨執行長室 |
梁修宗 | 中原大學資訊研究所 宏碁科技經理 工研院電子所 |
執行副總經理 | 劉先民 | 淡江大學電算系 宏碁科技經理 |
執行副總經理 | 曾義舜 | 中原大學資訊系 宏碁科技主任 |
執行副總經理 | 陳星州 | 逢甲大學電子系 宏碁科技業務專員 創勢科技公司協理 |
副總經理 | 葉建雄 | 國立交通大學控制工程系 盟立自動化業務經理 |
副總經理 | 蔡曜至 | 國立台北工專電子工程科 敦新科技副總經理 |
副總經理 | 李欣陽 | 國立中央大學資管系 鈺松國際經理 |
副總經理 | 番文龍 | 文化大學資訊科學系 宏碁科技 |
副總經理 | 瞿瑞華 | 銘傳商專企管 富聚公司財務經理 |
處長 | 黃憶慈 | 中原大學會計系 連碁科技會計 |
Redirecting...
此訊息框對使用者不可見。
會於語言 = "any" 時,將畫面重導至 "#"。