每月營收/自結EPS

2024年 2023年  2022年  2021年 

2024年敦陽科技(2480)自結數

 

2024年 月合併營收
單位:新台幣仟元
年度增(減)
比率
合併毛利率 單合併稅前月淨利
單位:新台幣仟元

累計稅前EPS(元)

一月 590,256 2.34% 23.88% 70,223 0.66
二月 581,143 1.19% 24.88% 57,273 1.20
三月 582,074 3.00% 27.66%    
四月          
五月          
六月          
七月          
八月          
九月          
十月          
十一月          
十二月          
累計 1,753,473     127,496 1.20

註:此為未經會計師查核之自結數

 

2023年敦陽科技(2480)自結數

 

2023年 月合併營收
單位:新台幣仟元
年度增(減)
比率
合併毛利率 單合併稅前月淨利
單位:新台幣仟元

累計稅前EPS(元)

一月 576,773 3.96% 25.85% 69,867 0.66
二月 574,325 21.93% 21.11% 55,898 1.18
三月 565,094 3.04% 30.76% 131,429 2.42
四月 603,956 14.33% 21.72% 63,898 3.02
五月 659,091 24.68% 17.64% 62,109 3.60
六月 631,321 7.84% 29.78% 112,617 4.66
七月 533,226 4.06% 23.19% 57,078 5.20
八月 586,233 1.74% 20.97% 60,977 5.77
九月 569,408 0.70% 32.49% 112,993 6.83
十月 723,077 28.85% 19.84% 80,382 7.59
十一月 527,406 -10.33% 25.90% 61,872 8.17
十二月 720,952 1.68% 27.07% 103,427 9.14
累計 7,270,862     972,547 9.14

 

2022年敦陽科技(2480)自結數

2022年 月合併營收
單位:新台幣仟元
年度增(減)
比率
合併毛利率 單合併稅前月淨利
單位:新台幣仟元

累計稅前EPS(元)

一月 554,797 5.44% 23.14% 64,762 0.61
二月 471,041 21.33% 24.51% 51,883 1.10
三月 548,405 3.49% 29.19% 103,586 2.07
四月 528,269 15.06% 25.49% 60,006 2.63
五月 528,636 0.32% 26.58% 61,616 3.21
六月 585,419 9.93% 29.62% 92,920 4.09
七月 512,430 -2.66% 21.64% 50,540 4.56
八月 576,222 6.15% 21.71% 60,898 5.14
九月 565,423 1.19% 27.51% 111,206 6.18
十月 561,195 3.41% 26.61% 94,524 7.07
十一月 588,138 9.24% 20.98% 55,693 7.59
十二月 709,020 -21.86% 30.79% 101,676 8.55
累計 6,728,995     909,310 8.55

 

 

2021年敦陽科技(2480)自結數

2021年 月合併營收
單位:新台幣仟元
年度增(減)
比率
合併毛利率 單合併稅前月淨利
單位:新台幣仟元

累計稅前EPS(元)

一月 526,196 3.38% 21.25% 47,490 0.45
二月 388,232 7.85% 28.85% 44,395 0.86
三月 529,913 20.76% 27.99% 88,788 1.70
四月 459,133 6.29% 24.49% 46,554 2.14
五月 526,939 28.6% 19.98% 42,422 2.54
六月 532,544 9.89% 28.49% 81,688 3.30
七月 526,448 28.58% 19.67% 45,203 3.73
八月 542,860 30.56% 21.79% 50,188 4.20
九月 558,759 9.65% 26.21% 76,722 4.92
十月 542,715 12.20% 24.28% 62,521 5.51
十一月 538,413 6.93% 26.20% 72,777 6.19
十二月 907,402 54.66% 23.79% 139,599 7.51
累計 6,579,554     798,347 7.51

 

 

 

 

 

 

 

Redirecting...
此訊息框對使用者不可見。
會於語言 = "en_US" 時,將畫面重導至 "/balance-sheet"。