股利資訊

年度 除息交易日

  現金股利

  每股配息(元/股)

資本公積

  每股配息(元/股)

發放日
2023 2023/06/15 6.26   2023/07/14
2022 2022/06/23 5.62   2022/07/20
2021 2021/06/24 4.3   2021/07/27
2020 2020/06/18 4.45 - 2020/07/24
2019 2019/06/27 3.00 0.42 2019/07/22
2018 2018/06/14 2.62 - 2018/07/19
2017 2017/06/22 1.94 0.16 2017/07/28
2016 2016/06/30 1.8 0.2 2016/07/29
2015 2015/07/23 2 - 2015/08/28
2014 2014/06/27 2 - 2014/07/22
2013 2013/07/09 2 - 2013/07/25
2012 2012/06/28 1.9 - 2012/07/12

 

Redirecting...
此訊息框對使用者不可見。
會於語言 = "en_US" 時,將畫面重導至 "/balance-sheet"。