每月營收/自結EPS
2022年敦陽科技(2480)自結數
2022年 | 月合併營收 單位:新台幣仟元 | 年度增(減) 比率 | 合併毛利率 | 單合併稅前月淨利 單位:新台幣仟元 | 累計稅前EPS(元) |
一月 | 554,797 | 5.44% | 23.14% | 64,762 | 0.61 |
二月 | 471,041 | 21.33% | 24.51% | 51,883 | 1.10 |
三月 | 548,405 | 3.49% | 29.19% | 103,586 | 2.07 |
四月 | 528,269 | 15.06% | 25.49% | ||
五月 | |||||
六月 | |||||
七月 | |||||
八月 | |||||
九月 | |||||
十月 | |||||
十一月 | |||||
十二月 | |||||
累計 | 2,102,512 | 220,231 | 2.07 |
註:此為未經會計師查核之自結數
2021年敦陽科技(2480)自結數
2021年 | 月合併營收 單位:新台幣仟元 | 年度增(減) 比率 | 合併毛利率 | 單合併稅前月淨利 單位:新台幣仟元 | 累計稅前EPS(元) |
一月 | 526,196 | 3.38% | 21.25% | 47,490 | 0.45 |
二月 | 388,232 | 7.85% | 28.85% | 44,395 | 0.86 |
三月 | 529,913 | 20.76% | 27.99% | 88,788 | 1.70 |
四月 | 459,133 | 6.29% | 24.49% | 46,554 | 2.14 |
五月 | 526,939 | 28.6% | 19.98% | 42,422 | 2.54 |
六月 | 532,544 | 9.89% | 28.49% | 81,688 | 3.30 |
七月 | 526,448 | 28.58% | 19.67% | 45,203 | 3.73 |
八月 | 542,860 | 30.56% | 21.79% | 50,188 | 4.20 |
九月 | 558,759 | 9.65% | 26.21% | 76,722 | 4.92 |
十月 | 542,715 | 12.20% | 24.28% | 62,521 | 5.51 |
十一月 | 538,413 | 6.93% | 26.20% | 72,777 | 6.19 |
十二月 | 907,402 | 54.66% | 23.79% | 139,599 | 7.51 |
累計 | 6,579,554 | 798,347 | 7.51 |
2020年敦陽科技(2480)自結數
2020年 | 月合併營收 單位:新台幣仟元 | 年度增(減) 比率 | 合併毛利率 | 單合併稅前月淨利 單位:新台幣仟元 | 累計稅前EPS(元) |
一月 | 508,996 | 3.56% | 21.40% | 46,049 | 0.43 |
二月 | 359,967 | -21.37% | 27.15% | 40,448 | 0.81 |
三月 | 438,798 | -1.03% | 28.76% | 80,088 | 1.57 |
四月 | 431,961 | 38.61% | 22.74% | 40,986 | 1.95 |
五月 | 409,741 | 2.61% | 22.20% | 36,119 | 2.29 |
六月 | 484,621 | -1.21% | 28.80% | 69,006 | 2.94 |
七月 | 409,428 | 1.72% | 25.53% | 38,577 | 3.30 |
八月 | 415,801 | 8.95% | 22.82% | 40,458 | 3.68 |
九月 | 509,566 | -8.97% | 23.26% | 46,719 | 4.12 |
十月 | 483,706 | 12.51% | 25.44% | 47,098 | 4.57 |
十一月 | 503,534 | 0.67% | 21.47% | 51,833 | 5.05 |
十二月 | 586,692 | -10.19% | 28.46% | 63,128 | 5.65 |
累計 | 5,542,811 | 600,509 | 5.65 |
2019年敦陽科技(2480)自結數
2019年 | 月合併營收 單位:新台幣仟元 | 年度增(減) 比率 | 合併毛利率 | 單合併稅前月淨利 單位:新台幣仟元 | 累計稅前EPS(元) |
一月 | 491,483 | 23.09% | 24.25% | 45,024 | 0.42 |
二月 | 457,778 | 53.76% | 23.18% | 40,439 | 0.80 |
三月 | 443,369 | -26.93% | 30.56% | 77,692 | 1.53 |
四月 | 311,642 | 13.44% | 29.91% | 40,490 | 1.91 |
五月 | 399,329 | 16.79% | 22.95% | 36,002 | 2.25 |
六月 | 490,554 | 21.95% | 24.56% | 54,400 | 2.76 |
七月 | 402,523 | 14.88% | 20.68% | 31,155 | 3.06 |
八月 | 381,654 | 25.29% | 24.64% | 40,293 | 3.44 |
九月 | 559,769 | 53.50% | 19% | 49,201 | 3.90 |
十月 | 429,924 | -0.31% | 24.55% | 42,450 | 4.30 |
十一月 | 500,176 | 34.54% | 21.91% | 51,778 | 4.78 |
十二月 | 653,231 | 29.87% | 27.58% | 60,794 | 5.36 |
累計 | 5,521,432 | 569,718 | 5.36 |