每月營收/自結EPS
2020年敦陽科技(2480)自結數
2020年 | 月合併營收 單位:新台幣仟元 | 年度增(減) 比率 | 合併毛利率 | 單合併稅前月淨利 單位:新台幣仟元 | 累計稅前EPS(元) |
一月 | 508,996 | 3.56% | 21.40% | 46,049 | 0.43 |
二月 | 359,967 | -21.37% | 27.15% | 40,448 | 0.81 |
三月 | 438,798 | -1.03% | 28.76% | 80,088 | 1.57 |
四月 | 431,961 | 38.61% | 22.74% | 40,986 | 1.95 |
五月 | 409,741 | 2.61% | 22.20% | 36,119 | 2.29 |
六月 | 484,621 | -1.21% | 28.80% | 69,006 | 2.94 |
七月 | 409,428 | 1.72% | 25.53% | 38,577 | 3.30 |
八月 | 415,801 | 8.95% | 22.82% | 40,458 | 3.68 |
九月 | 509,566 | -8.97% | 23.26% | 46,719 | 4.12 |
十月 | 483,706 | 12.51% | 25.44% | 47,098 | 4.57 |
十一月 | 503,534 | 0.67% | 21.47% | 51,833 | 5.05 |
十二月 | 586,692 | -10.19% | 28.46% | ||
累計 | 5,542,811 | 537,381 | 5.05 |
註:此為未經會計師查核之自結數
2019年敦陽科技(2480)自結數
2019年 | 月合併營收 單位:新台幣仟元 | 年度增(減) 比率 | 合併毛利率 | 單合併稅前月淨利 單位:新台幣仟元 | 累計稅前EPS(元) |
一月 | 491,483 | 23.09% | 24.25% | 45,024 | 0.42 |
二月 | 457,778 | 53.76% | 23.18% | 40,439 | 0.80 |
三月 | 443,369 | -26.93% | 30.56% | 77,692 | 1.53 |
四月 | 311,642 | 13.44% | 29.91% | 40,490 | 1.91 |
五月 | 399,329 | 16.79% | 22.95% | 36,002 | 2.25 |
六月 | 490,554 | 21.95% | 24.56% | 54,400 | 2.76 |
七月 | 402,523 | 14.88% | 20.68% | 31,155 | 3.06 |
八月 | 381,654 | 25.29% | 24.64% | 40,293 | 3.44 |
九月 | 559,769 | 53.50% | 19% | 49,201 | 3.90 |
十月 | 429,924 | -0.31% | 24.55% | 42,450 | 4.30 |
十一月 | 500,176 | 34.54% | 21.91% | 51,778 | 4.78 |
十二月 | 653,231 | 29.87% | 27.58% | 60,794 | 5.36 |
累計 | 5,521,432 | 569,718 | 5.36 |
2018年敦陽科技(2480)自結數
2018年 | 月合併營收 單位:新台幣仟元 | 年度增(減) 比率 | 合併毛利率 | 單合併稅前月淨利 單位:新台幣仟元 | 累計稅前EPS(元) |
一月 | 399,302 | -5.99% | 33.51% | 40,208 | 0.38 |
二月 | 297,730 | -5.86% | 31.83% | 29,427 | 0.65 |
三月 | 606,798 | 79.10% | 23.90% | 82,530 | 1.43 |
四月 | 274,728 | -20.81% | 40.72% | 40,142 | 1.81 |
五月 | 341,931 | 15.63% | 25.83% | 34,979 | 2.14 |
六月 | 402,274 | 30.01% | 24.58% | 41,445 | 2.53 |
七月 | 350,386 | -10.71% | 25.93% | 30,799 | 2.82 |
八月 | 304,614 | -21.10% | 32.86% | 35,724 | 3.15 |
九月 | 364,661 | 7.97% | 31.23% | 40,574 | 3.53 |
十月 | 431,265 | 16.70% | 25.04% | 42,212 | 3.93 |
十一月 | 371,757 | 11.26% | 31.84% | 50,504 | 4.41 |
十二月 | 502,996 | 44.01% | 35.31% | 60,401 | 4.97 |
累計 | 4,648,442 | 528,945 | 4.97 |
2017年敦陽科技(2480)自結數
2017年 | 月合併營收 單位:新台幣仟元 | 年度增(減) 比率 | 合併毛利率 | 單合併稅前月淨利 單位:新台幣仟元 | 累計稅前EPS(元) |
一月 | 424,752 | 33.11% | 18.37% | 29,137 | 0.22 |
二月 | 316,270 | 28.49% | 24.61% | 22,191 | 0.39 |
三月 | 338,813 | -17.55% | 28.82% | 35,340 | 0.65 |
四月 | 346,927 | 9.26% | 28.31% | 28,467 | 0.87 |
五月 | 295,723 | -4.22% | 25.85% | 26,076 | 1.06 |
六月 | 309,414 | 9.11% | 28.95% | 38,277 | 1.35 |
七月 | 392,420 | 30.44% | 21.58% | 30,301 | 1.63 |
八月 | 386,083 | 27.49% | 23.53% | 29,127 | 1.89 |
九月 | 337,749 | -32.32% | 30.25% | 36,469 | 2.22 |
十月 | 369,557 | -2.07% | 27.54% | 31,669 | 2.51 |
十一月 | 334,122 | -25.49% | 29.43% | 35,017 | 2.83 |
十二月 | 349,280 | -15.88% | 34.41% | 21,878 | 3.04 |
累計 | 4,201,110 | 363,949 | 3.04 |
106.7.1為減資基準日,每股收益已依加權平均流通在外股本計算。